當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電廠(chǎng)電站實(shí)驗室儀表 > 實(shí)驗室微量溶氧儀 > DOS-118AX便攜式ug級微量溶解氧分析儀
簡(jiǎn)要描述:便攜式ug級微量溶解氧分析儀,量程:0-100ug/L,配:微量溶氧電極,帶手提箱
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
便攜式ug級微量溶解氧分析儀
型號:DOS-118AX
量程:0-100ug/L,配:微量溶氧電極,帶手提箱
傳感器工藝: 基于Clark電極原理電化學(xué)極譜式技術(shù),專(zhuān)為測量水/氣中痕量級(ppb級)氧濃度而設計。
產(chǎn)品應用:發(fā)電廠(chǎng)及余熱鍋爐除氧水等低濃度微量級溶解氧分析
半導體芯片封裝以及PCB超純水工藝痕量氧監測
規格參數 | |
檢測范圍 | 0.1μg/L~100μg/L, 100μg/L~20.0mg/L自動(dòng)切換 |
分辨率 | 0.1μg/L,精度1ug/L |
零值誤差 | 小于1μg/L |
響應時(shí)間 | T90響應時(shí)間小于15s |
溫度傳感器 | NTC熱敏電阻;精度:0.1℃ |
標 定 | 空氣斜率校準、零點(diǎn)校準 |
補償功能 | 自動(dòng)溫補,手動(dòng)輸入大氣壓和鹽度 |
供電方式 | 四節#7堿性電池(內置) |
電池壽命 | 可連續使用達1200小時(shí) |
防護等級 | 儀器:IP67;探頭:IP68 |
主機尺寸 | 164(長(cháng))×75(寬)×17 (厚) mm |
整機重量 | 300g(含流通池) |
特性與優(yōu)點(diǎn)
高精 度和靈敏性傳感器 | 電化學(xué)極譜式工藝,檢測精度達1.0μg/L |
最快速的響應和測量 | 通常從空氣中氧濃度到μg/L級只需3分鐘 |
長(cháng)壽命電極生產(chǎn)工藝 | 電極使用壽命長(cháng),減少頻繁更換電極成本 |
最簡(jiǎn)易的使用和校準管理 | 開(kāi)機后即可測量,無(wú)需長(cháng)時(shí)間電極極化 |
長(cháng)維護周期和低成本耗材 | 正常使用4~8個(gè)月電極維護,簡(jiǎn)單方便 |
低功耗設計和長(cháng)工作時(shí)間 | 干電池供電,持續工作時(shí)間超1200小時(shí) |
高防護等級和人性化設計 | 全機身防水;磁性貼合,輕巧、便捷 便攜式ug級微量溶解氧分析儀 |
鍋爐水溶解氧測定儀
微克級手持式溶氧儀
0-100ug/L便攜式微量溶氧儀
0-200ug/L便攜式ug溶解氧
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃